12 Dec 2024 - 21 Dec 2024
Tytuł | Badanie aplikacji mobilnej Q4 2024 |
---|---|
Autorzy | Mobile app UX - Barbara Cichoń, Kamil Kowalczyk |
Data | 12.12.2024 - 21.12.2024 |
Ilość uczestników | 21 respondentów, 3 grupy po 7 użytkowników |
Ilość kodów | 21 kodów w ramach nagrody |
Kontekst testu | Po wydaniu aplikacji w jej nowej wersji pojawiają się nowe pytania i chęć weryfikacji interfejsu oraz nawigacji. Testujemy też zrozumiałość nowych funkcji, które dopiero zamierzamy dodać do aplikacji. |
Potrzeby badawcze | Badanie ma na celu określenie czynników wpływających na zrozumienie kluczowych informacji podczas ścieżki zakupu lotu oraz po jego finalizacji. Chcemy sprawdzić, czy nowy interfejs jest czytelny oraz czy użytkownicy rozumieją niektóre bardziej złożone ścieżki użytkownika i funkcje. |
Cele badawcze | 1. Odkrycie oczekiwań użytkowników w kontekście szczegółów rezerwacji lotniczej. Weryfikacja architektury informacji i hierarchii ważności informacji na ekranie szczegółów rezerwacji lotniczej |
<aside> 🔗 Test preview: https://app.useberry.com/preview/U9i1USB4lLpbY5/#e4af3a08-f634-4337-b062-faf6459debd1
</aside>